• <rt id="youeu"><dl id="youeu"></dl></rt>
    <dfn id="youeu"><input id="youeu"></input></dfn>
  • 
    
  • <menu id="youeu"></menu>
    <cite id="youeu"></cite>
  • <dl id="youeu"><abbr id="youeu"></abbr></dl>
    <center id="youeu"></center>
  • 儀欣閥門
    儀欣閥門

    網(wǎng)址:http://www.234xinxin.cn
    郵箱:[email protected]
    電話:86-021-51863283
    傳真:86-021-51714683
    Q  Q點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

    電動(dòng)調(diào)節(jié)閥

    PZ43手動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥

    PZ43手動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥 PZ43手動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥
    PZ43手動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥 PZ43手動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥尺寸圖

    一、PZ43手動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥 主要性能規(guī)范

    公稱壓力(MPa) 殼體試驗(yàn)(MPa) 密封試驗(yàn)(MPa) 工作溫度 適用介質(zhì)
    1.0
    1.6
    1.5
    2.4
    1.1
    1.8
    ≤100℃-900℃≤100℃ 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物

    二、PZ43手動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥 主要零部件材質(zhì)

    體、蓋 閘閥 閥桿 密封面
    不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 碳鋼、不銹鋼 不銹鋼 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金

    三、PZ43手動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥 主要外形及連接尺寸(mm)

    MPa DN L D1 D2 H N-M D0 W(Kg)
    1.0 50 48 100 125 285 4-M16 180 8
    65 48 120 145 298 4-M16 180 10
    80 51 135 160 315 4-M16 220 12
    100 51 155 180 365 8-M16 220 14
    125 57 185 210 400 8-M16 230 22
    150 57 210 240 475 8-M20 280 29
    200 70 265 295 540 8-M20 360 38
    250 70 320 350 630 12-M20 360 66
    300 76 368 400 780 12-M20 400 100
    350 76 428 460 885 16-M20 400 119
    400 89 482 515 990 16-M22 400 195
    450 89 532 565 1100 20-M22 530 285
    500 114 585 620 1200 20-M22 530 389
    600 114 685 725 1450 20-M27 600 529
    700 127 800 840 1700 24-M27 600 790
    800 127 898 950 2000 24-M30 680 850
    900 154 998 1050 2300 28-M30 680 900
    1000 165 1110 1160 2500 28-M30 700 1050
    1200 190 1325 1380 2800 32-M36 800 1300
    1.6 50 48 100 125 285 4-M16 180 8.5
    65 48 120 145 295 4-M16 180 10.7
    80 51 135 160 315 8-M16 220 13
    100 51 155 180 365 8-M16 220 15
    125 57 185 210 400 8-M16 230 23.5
    150 57 210 240 475 8-M20 280 31
    200 70 265 295 540 12-M20 360 40.7
    250 70 320 355 630 12-M20 360 70
    300 76 375 410 780 12-M22 400 107
    350 76 435 470 885 16-M22 400 129
    400 89 485 525 990 16-M27 400 215
    450 89 545 585 1100 20-M27 530 305
    500 114 608 650 1200 20-M30 530 410
    600 114 718 770 1450 20-M36 600 550
    700 127 788 840 1700 24-M36 600 820
    800 127 898 950 2000 24-M36 680 950
    900 154 998 1050 2300 28-M36 680 1020
    1000 165 1110 1170 2500 28-M42 700 1120
    1200 190 1325 1390 2800 32-M48 800 1480
  • <rt id="youeu"><dl id="youeu"></dl></rt>
    <dfn id="youeu"><input id="youeu"></input></dfn>
  • 
    
  • <menu id="youeu"></menu>
    <cite id="youeu"></cite>
  • <dl id="youeu"><abbr id="youeu"></abbr></dl>
    <center id="youeu"></center>
  • 免费观看成人网站 | 久久久久久亚洲视频 | 无码操人 | 内射在线播放 | 亚洲一区二区在线|欧洲 |