• <rt id="youeu"><dl id="youeu"></dl></rt>
    <dfn id="youeu"><input id="youeu"></input></dfn>
  • 
    
  • <menu id="youeu"></menu>
    <cite id="youeu"></cite>
  • <dl id="youeu"><abbr id="youeu"></abbr></dl>
    <center id="youeu"></center>
  • 儀欣閥門(mén)
    儀欣閥門(mén)

    網(wǎng)址:http://www.234xinxin.cn
    郵箱:[email protected]
    電話(huà):86-021-51863283
    傳真:86-021-51714683
    Q  Q點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

    電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
    儀欣閥門(mén)

    儀欣閥門(mén):手動(dòng)閥門(mén)>>球閥>>Q340側(cè)裝偏心半球閥

    Q340側(cè)裝偏心半球閥

    一、Q340側(cè)裝偏心半球閥 概述

    側(cè)裝偏心半球閥結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)類(lèi)似三偏心硬密封蝶閥,具有操作輕便、開(kāi)啟過(guò)程無(wú)磨擦、零泄漏、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。具有啟閉無(wú)磨擦, 密封面可實(shí)現(xiàn)自清潔,使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn),此外,調(diào)整或更換密封副,閥門(mén)可繼續(xù)使用,避免了現(xiàn)行眾多閥門(mén)密封失效整臺(tái)報(bào)廢的弊端,節(jié)省成本。

    Q340側(cè)裝偏心半球閥 Q340側(cè)裝偏心半球閥,結(jié)構(gòu)圖
    Q340側(cè)裝偏心半球閥 Q340側(cè)裝偏心半球閥結(jié)構(gòu)圖

    二、Q340側(cè)裝偏心半球閥 特點(diǎn)

    1、密封副(閥芯,閥座)——雙金屬,實(shí)現(xiàn)金屬球面環(huán)帶硬密封,防火防爆;
    2、密封嚴(yán)緊,閥芯和閥座的密封是球面線(xiàn)接觸,靠三維偏心實(shí)現(xiàn)零泄漏;
    3、密封副的閥芯留有補(bǔ)償量,閥門(mén)使用較長(zhǎng)時(shí)間發(fā)現(xiàn)密封副磨損時(shí),只需松動(dòng)手輪側(cè)的限位螺栓,關(guān)閉時(shí)再轉(zhuǎn)動(dòng)少許,仍可實(shí)現(xiàn)可靠密封,延長(zhǎng)使用壽命。
    4、可將壓緊套擰掉,調(diào)整或更換閥座,閥門(mén)仍可繼續(xù)使用,避免了現(xiàn)行眾多閥門(mén)密封失效后整臺(tái)報(bào)廢的弊端。

    三、Q340側(cè)裝偏心半球閥 適用范圍及主要技術(shù)參數(shù)

    半球閥產(chǎn)品按用途分為:通用閥、管線(xiàn)閥、料漿專(zhuān)用閥、燃?xì)鈱?zhuān)用閥、石油化工專(zhuān)用閥、煤粉噴吹專(zhuān)用閥六大系列。在石油、化工、冶金、電力、燃?xì)狻⑴呕摇娒悍鄣刃袠I(yè)是閘閥、截止閥、Y型閥、球閥的更新?lián)Q代產(chǎn)品。

    主要設(shè)計(jì)參數(shù)
    公稱(chēng)通徑:DN50-1000 公稱(chēng)壓力:PN1.0-10.0Mpa

    四、Q340側(cè)裝偏心半球閥 材質(zhì)

    閥體:WCB CF8 CF8M ZG1Cr18Ni9Ti
    球體:硬密封:ZG1Cr18Ni9Ti 軟密封:CF8/CF8M
    閥座:硬密封:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 軟密封:PTFE PPL
    工作溫度:硬密封:-40~425℃,軟密封:-28~250℃

    四、Q340側(cè)裝偏心半球閥 采用的主要標(biāo)準(zhǔn)

    設(shè)計(jì)制造按 API6D GB/T12237-1989;
    試驗(yàn)和檢驗(yàn)按 AP1598 JB/T9092-1999;
    法蘭尺寸   GB/T9113-2000 JB/T79-1994 HG20592-1997;
    結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按 KYV-2000

    四、Q340側(cè)裝偏心半球閥 主要外型尺寸

    公稱(chēng)壓力PN(MPa) 公稱(chēng)通徑PN(MPa) D D1 D2 b W Z-d PBQ340F/Y球閥
    1.6/2.5 15 95 65 45 14 130 4-14 -
    20 105 75 55 14 130 4-14 -
    25 115 85 65 14 160 4-14 -
    32 135 100 78 16 160 4-18 -
    40 145 110 85 16 230 4-18 -
    50 160 125 100 16 230 4-18 178/216
    65 180 145 120 18 400 4-18/8-18 191/241
    80 195 160 135 20 400 8-18 203/283
    100 215/230 180/190 155/160 20 700 8-18/8-23 229/305
    125 245/270 210/220 185/188 22 1100 8-18/8-25 356/381
    150 280/300 240/250 210/218 24 1100 8-23/8-25 394/403
    200 335/360 295/310 265/278 26 1500 12-23/12-25 457/502
    250 405/425 355/370 320/332 30   12-25/12-30 533/568
    300 460/485 410/430 375/390 30   12-25/12-30 610/648
    350 520/550 470/490 435/448 34   16-25/16-34 686/762
    400 580/610 525/550 485/505 36   16-30/16-34 762/838
    450 640/660 585/600 545/555 40   20-30/20-34 864/914
    500 705/730 650/660 608/610 44   20-34/20-41 914/991
    600 840 770 718 48   24-41/20-41 1067/1143
    700 910/955 840/875 788/815 50   20-14/24-48 1245/1346
    800 1020/1070 950/990 898/930 52   24-41/24-48 1372/1524
    900 1120/1180 1050/1090 998/1025 54   28-41/28-54 1524/1727
    1000 1255/1305 1170/1210 1110/1140 56   28-48/28-58 1753/1880
    公稱(chēng)壓力PN(MPa) 公稱(chēng)通徑DN(mm) D D1 D2 D6 b W Z-d PBQ340F/Y球閥
    4.0 15 95 65 45 40 16 130 4-14 -
    20 105 75 55 51 16 130 4-14 -
    25 115 85 65 58 16 160 4-14 -
    32 135 100 78 66 18 160 4-18 -
    40 145 110 85 76 18 230 4-18 -
    50 160 125 100 88 20 230 4-18 216
    65 180 145 120 110 22   4-18 241
    80 195 160 135 121 22   8-18 283
    100 230 190 160 150 24   8-23 305
    125 270 220 188 175 28   8-25 381
    150 300 250 218 204 30   8-25 403
    200 375 320 282 260 38   12-30 502
    250 445 385 345 313 42   12-34 568
    300 510 450 408 364 46   16-34 648
    350 570 510 465 422 52   16-34 762
    400 665 585 535 474 58   16-41 838
    450 680 610 560 524 60   20-41 814
    500 755 670 612 576 62   20-48 991
    600 890 795 730 678 62   20-54 1143
    700 995 900 825 768 68   24-54 1346
    800 1135 1030 960 876 76   24-58 1524
    6.4/10.0 15 105 75 55 41 18 160 4-14 -
    20 125 90 68 51 18 160 4-18 -
    25 135 100 78 58 20 230 4-18 -
    32 150 110 82 66 22 230 4-23 -
    40 165 125 95 76 24 400 4-23 -
    50 175/195 135/145 105/112 88 26 400 4-23/4-25 292
    65 200/220 160/170 10/138 110 28 700 4-23/8-25 330
    80 210/230 170/180 140/148 121 30 1100 8-23/8-25 356
    100 256/265 200/210 168/172 150 32 1500 8-25/8-30 406/432
    150 340/350 280/290 240/250 204 38   8-34/12-34 495/559
    200 405/430 345/360 300/312 260 44   12-34/12-41 597/660
    250 470/500 400/430 352/382 313 48   12-41/12-41 673/787
    300 530/585 460/500 412/442 364 54   16-41/16-48 762/832
    350 595/655 525/560 475/498 422 60   16-41/16-54 826/889
    400 670/715 585/620 525/558 474 66   16-48/16/54 902/991
    450 800/ 705/ 640/ 576 70   20-54/ -
    500 930/ 820/ 750/ 678 76   20-58/ 1054/1194
  • <rt id="youeu"><dl id="youeu"></dl></rt>
    <dfn id="youeu"><input id="youeu"></input></dfn>
  • 
    
  • <menu id="youeu"></menu>
    <cite id="youeu"></cite>
  • <dl id="youeu"><abbr id="youeu"></abbr></dl>
    <center id="youeu"></center>
  • 特黄BBBBBBBBB | 国产精品久久久久久久久免费软件 | 乱伦91视频 | 特级西西444www大精品视频免费看 | 大香蕉插|